Balanced Advantage Funds
37 funds in this category
“Good for volatile markets, limited upside”
BAFs automatically reduce equity when markets are expensive and increase when cheap. Great for conservative investors but upside is capped in bull markets.
Cycle
Consolidation
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: Automatic rebalancing — good for first-time equity investors
Risk: Limited upside participation in sharp rallies
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
-0.0%
Avg 3Y
9.5%
Avg 5Y
8.4%
Avg Sharpe
-0.71
Avg Std Dev
8.4%
Top 5 by 3Y Return
quant Dynamic Asset Allocation Fund - Growth Option - Regular Plan
HDFC Balanced Advantage Fund - Growth Plan
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Regular Plan -Growth Option
Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund - Growth
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.1 | 3.7 | 20.2 | — | — | — | — | — | — | |
| -4.4 | 7.2 | 16.7 | 31.3 | 18.8 | 26.4 | 7.6 | 6.9 | -0.8 | |
| -0.8 | 7.8 | 14.9 | 21.1 | 2.6 | 16.5 | 26.2 | 10.5 | — | |
| -3.0 | 7.0 | 17.5 | 20.0 | -0.4 | 15.7 | 10.1 | 5.9 | 2.7 | |
| -2.7 | 12.2 | 12.3 | 16.5 | 7.9 | 15.1 | 11.7 | 10.8 | 2.4 | |
| -0.9 | 10.1 | 13.0 | 16.5 | 4.2 | 13.4 | 15.4 | 8.1 | 0.7 | |
| -1.8 | 4.1 | 14.1 | 19.9 | — | — | — | — | — | |
| -2.9 | 10.0 | 13.5 | 20.4 | 5.1 | — | — | — | — | |
| -2.0 | 7.3 | 13.0 | 17.5 | 5.1 | 15.7 | 11.2 | 8.3 | 0.4 | |
| -3.4 | 7.0 | 16.8 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 37 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Balanced Advantage Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | -1.9% | -0.61 | |
| Lock | -1.0% | -0.76 | |
| Lock | 3.5% | -0.21 | |
| Lock | 0.8% | -0.70 | |
| Lock | 3.1% | -0.36 | |
| Lock | 3.0% | -0.37 | |
| Lock | 0.3% | -0.57 | |
| Lock | 2.2% | -0.54 | |
| Lock | 1.8% | -0.52 | |
| Lock | 0.4% | -0.66 | |
| Lock | 3.0% | -0.60 | |
| Lock | 2.2% | -0.52 | |
| Lock | 1.8% | -0.46 | |
| Lock | -1.5% | -0.99 | |
| Lock | 3.7% | -0.29 | |
| Lock | 0.4% | -0.68 | |
| Lock | -0.4% | -1.05 | |
| Lock | 2.2% | -0.52 | |
| Lock | -3.3% | -1.19 | |
| Lock | 1.4% | -0.58 | |
| Lock | -2.6% | -1.12 | |
| Lock | -2.0% | -1.04 | |
| Lock | -1.9% | -0.94 | |
| Lock | -0.4% | -0.73 | |
| Lock | -1.7% | -1.31 | |
| Lock | -3.5% | -1.03 | |
| Lock | -5.5% | -1.43 | |
| Lock | -3.0% | -1.08 | |
| Lock | -4.5% | -0.76 | |
| Lock | -2.6% | -1.06 | |
| Lock | -3.0% | -0.95 | |
| Lock | -0.8% | -0.63 | |
| Lock | 3.1% | -1.21 | |
| Lock | 1.3% | -0.43 | |
| Lock | -2.4% | -0.91 | |
| Lock | 7.1% | 1.22 | |
| Lock | — | -0.83 |
