Multi Cap Funds
32 funds in this category
“Diversified but no strong catalyst”
Multi caps offer broad market exposure with mandated allocation across caps. Good for passive investors but no specific macro tailwind right now.
Cycle
Consolidation
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: Steady compounding category for 5+ year horizon
Risk: Mandatory small-cap allocation adds volatility
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
1.4%
Avg 3Y
15.9%
Avg 5Y
14.0%
Avg Sharpe
-0.27
Avg Std Dev
14.4%
Top 5 by 3Y Return
HSBC Multi Cap Fund - Regular - Growth
Kotak Multicap Fund-Regular Plan-Growth
Bank of India Multi Cap Fund Regular Plan - Growth
Axis Multicap Fund - Regular Plan - Growth
LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-Growth
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.1 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | |
| -3.7 | 6.4 | 27.1 | 39.8 | 9.9 | — | — | — | — | |
| 0.9 | 7.2 | 22.3 | — | — | — | — | — | — | |
| -0.3 | 1.3 | 32.2 | 36.4 | -1.8 | — | — | — | — | |
| 0.6 | 1.2 | 32.3 | 30.7 | — | — | — | — | — | |
| 2.6 | 5.7 | 20.7 | 35.4 | 4.7 | 36.4 | 9.2 | 6.0 | 0.2 | |
| 1.6 | 3.4 | 23.4 | 34.2 | 1.6 | 50.8 | 16.6 | 13.8 | -9.9 | |
| 2.6 | 2.7 | 20.2 | 38.5 | 2.7 | 19.3 | 2.1 | — | — | |
| -2.4 | 4.1 | 25.8 | 38.1 | 14.1 | 48.9 | 0.0 | 2.2 | -2.2 | |
| 0.9 | 2.7 | 22.4 | 31.9 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 32 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Multi Cap Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 4.3% | -0.06 | |
| Lock | 4.1% | -0.07 | |
| Lock | 6.7% | 0.11 | |
| Lock | 2.8% | -0.19 | |
| Lock | 3.1% | -0.14 | |
| Lock | 4.4% | -0.05 | |
| Lock | 4.7% | -0.03 | |
| Lock | 5.7% | 0.04 | |
| Lock | -1.0% | -0.48 | |
| Lock | 6.3% | 0.08 | |
| Lock | 1.0% | -0.31 | |
| Lock | -3.9% | -0.69 | |
| Lock | 2.5% | -0.19 | |
| Lock | -1.9% | -0.59 | |
| Lock | -0.5% | -0.46 | |
| Lock | -2.0% | -0.53 | |
| Lock | -6.1% | -0.73 | |
| Lock | 1.5% | -0.25 | |
| Lock | 6.0% | 0.06 | |
| Lock | -0.3% | -0.42 | |
| Lock | -1.8% | -0.55 | |
| Lock | 3.3% | -0.16 | |
| Lock | 1.8% | -0.24 | |
| Lock | -1.3% | -0.48 | |
| Lock | -3.8% | -0.52 | |
| Lock | 2.8% | -0.16 | |
| Lock | 3.5% | -0.14 | |
| Lock | -12.2% | -1.66 | |
| Lock | 12.3% | 0.49 | |
| Lock | 2.6% | -0.19 | |
| Lock | -1.1% | -0.54 | |
| Lock | — | 0.33 |
