Mid Cap Funds
33 funds in this category
“Recovery underway, PE below 5Y average”
Mid caps have corrected 15-20% from highs, bringing valuations to attractive levels. Domestic flows remain strong and earnings growth is expected to pick up in H2 2026.
Cycle
Recovery Phase
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Turning Positive
Opportunity: Category PE at 22x vs 5Y avg of 28x — best entry since 2023
Risk: Global slowdown could delay earnings recovery
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
3.8%
Avg 3Y
18.5%
Avg 5Y
15.9%
Avg Sharpe
0.04
Avg Std Dev
15.7%
Top 5 by 3Y Return
HSBC Midcap Fund - Regular Growth
ICICI Prudential MidCap Fund - Growth
Invesco India Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Regular Plan Growth
Nippon India Growth Mid Cap Fund-Growth Plan-Growth Option
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | -1.3 | 39.7 | 40.0 | — | — | — | — | — | |
| 5.4 | 11.1 | 27.0 | 32.8 | 3.1 | 44.8 | 19.1 | -0.6 | -10.8 | |
| 0.4 | 6.3 | 43.1 | 34.1 | 0.5 | 43.1 | 24.4 | 3.8 | -5.3 | |
| 2.2 | 5.2 | 33.4 | 41.5 | — | — | — | — | — | |
| 2.7 | 3.6 | 26.9 | 48.6 | 5.8 | 46.5 | 22.1 | 6.8 | -10.9 | |
| -0.3 | 3.8 | 38.9 | 38.4 | 2.4 | 50.3 | 26.4 | 5.2 | -15.7 | |
| 5.7 | -2.7 | 35.3 | 44.5 | — | — | — | — | — | |
| -0.8 | 4.1 | 32.0 | 40.4 | 4.8 | 37.5 | 11.8 | -0.3 | -15.4 | |
| 4.7 | 1.2 | 29.3 | 47.0 | 0.2 | 49.8 | 18.7 | 5.4 | — | |
| -0.7 | 4.8 | 30.1 | 41.1 | 1.7 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 33 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Mid Cap Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 16.8% | 0.76 | |
| Lock | 12.3% | 0.45 | |
| Lock | 5.7% | 0.05 | |
| Lock | 8.8% | 0.26 | |
| Lock | 5.7% | 0.04 | |
| Lock | 4.0% | -0.08 | |
| Lock | 6.8% | 0.12 | |
| Lock | 4.7% | -0.03 | |
| Lock | 7.6% | 0.17 | |
| Lock | 4.7% | -0.02 | |
| Lock | 4.3% | -0.08 | |
| Lock | 5.7% | 0.04 | |
| Lock | 7.4% | 0.16 | |
| Lock | 5.2% | 0.00 | |
| Lock | 5.8% | 0.05 | |
| Lock | 2.7% | -0.16 | |
| Lock | 5.5% | 0.03 | |
| Lock | 2.4% | -0.18 | |
| Lock | 4.1% | -0.08 | |
| Lock | 2.7% | -0.16 | |
| Lock | -2.5% | -0.54 | |
| Lock | -9.4% | -0.80 | |
| Lock | 3.5% | -0.13 | |
| Lock | -1.2% | -0.48 | |
| Lock | -1.3% | -0.45 | |
| Lock | -2.0% | -0.55 | |
| Lock | -1.8% | -0.47 | |
| Lock | -5.1% | -0.64 | |
| Lock | -0.1% | -0.33 | |
| Lock | 11.7% | 0.43 | |
| Lock | — | -0.35 | |
| Lock | — | -0.03 | |
| Lock | — | 4.36 |
