ELSS Funds
39 funds in this category
“Same as Flexi Cap + 80C benefit”
ELSS funds are essentially flexi-cap funds with a 3-year lock-in. The tax benefit under Section 80C makes them compelling for salaried investors with the added benefit of forced discipline.
Cycle
Recovery Phase
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: Tax saving + equity upside — best time to start or top-up
Risk: 3-year lock-in means no exit during volatility
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
-2.1%
Avg 3Y
12.7%
Avg 5Y
11.5%
Avg Sharpe
-0.58
Avg Std Dev
13.8%
Top 5 by 3Y Return
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option
SBI ELSS Tax Saver FUND - REGULAR PLAN- GROWTH
quant ELSS Tax Saver Fund - Growth Option - Regular Plan
ITI ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Regular Plan Growth
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | -9.1 | 47.7 | 37.0 | 1.8 | 32.1 | 8.8 | 13.2 | -8.7 | |
| -6.4 | 6.6 | 27.7 | 40.0 | 6.9 | 31.0 | 18.9 | 4.0 | -8.3 | |
| 4.0 | 6.7 | 9.3 | 30.4 | 12.3 | 59.8 | 46.9 | 3.0 | -4.2 | |
| -2.5 | 2.6 | 22.2 | 36.5 | 2.5 | 19.0 | 11.9 | — | — | |
| -4.3 | 3.2 | 28.2 | 32.2 | — | — | — | — | — | |
| -0.9 | 0.7 | 33.0 | 28.4 | — | — | — | — | — | |
| -6.3 | 7.5 | 23.9 | 30.0 | 4.5 | 35.1 | 15.0 | 14.8 | -7.6 | |
| -4.2 | 4.8 | 23.6 | 31.3 | — | — | — | — | — | |
| -8.7 | 10.3 | 21.3 | 33.2 | 10.5 | 35.3 | 5.8 | 3.7 | -10.9 | |
| -3.7 | 2.5 | 29.0 | 30.9 | 0.5 | 32.2 | 18.3 | 14.9 | -4.6 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 39 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll ELSS Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 4.7% | 0.00 | |
| Lock | -2.4% | -0.64 | |
| Lock | 8.2% | 0.21 | |
| Lock | -2.3% | -0.43 | |
| Lock | -1.4% | -0.52 | |
| Lock | 1.3% | -0.25 | |
| Lock | -2.1% | -0.57 | |
| Lock | 2.1% | -0.25 | |
| Lock | -4.4% | -0.82 | |
| Lock | 1.7% | -0.25 | |
| Lock | 0.6% | -0.36 | |
| Lock | 0.7% | -0.36 | |
| Lock | 0.3% | -0.38 | |
| Lock | 0.6% | -0.36 | |
| Lock | 1.9% | -0.25 | |
| Lock | -6.2% | -0.91 | |
| Lock | 1.3% | -0.30 | |
| Lock | 0.1% | -0.41 | |
| Lock | -2.2% | -0.61 | |
| Lock | -7.0% | -1.05 | |
| Lock | -6.4% | -0.81 | |
| Lock | -1.1% | -0.50 | |
| Lock | -2.2% | -0.56 | |
| Lock | -1.5% | -0.51 | |
| Lock | -0.5% | -0.50 | |
| Lock | -6.9% | -0.99 | |
| Lock | -9.2% | -1.44 | |
| Lock | 5.6% | -0.10 | |
| Lock | -4.0% | -0.72 | |
| Lock | -2.9% | -0.62 | |
| Lock | -4.6% | -0.79 | |
| Lock | -7.4% | -0.95 | |
| Lock | -5.9% | -0.86 | |
| Lock | -6.6% | -0.96 | |
| Lock | -4.6% | -0.75 | |
| Lock | -2.7% | -0.63 | |
| Lock | -8.4% | -0.82 | |
| Lock | -6.3% | -0.95 | |
| Lock | -0.7% | -0.46 |
