Aggressive Hybrid Funds
29 funds in this category
“Equity cushion, good for conservative investors”
65-80% equity with debt cushion. Provides tax-efficient equity exposure with lower volatility than pure equity funds.
Cycle
Consolidation
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: Good starting point for conservative investors entering equity
Risk: Debt component may underperform in rising rate environment
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
-0.3%
Avg 3Y
11.4%
Avg 5Y
10.4%
Avg Sharpe
-0.62
Avg Std Dev
10.6%
Top 5 by 3Y Return
BANK OF INDIA MID & SMALL CAP EQUITY & DEBT FUND - REGULAR PLAN GROWTH
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
quant Aggressive Hybrid Fund - Growth Option - Regular Plan
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | -0.9 | 25.8 | 33.7 | -4.8 | 54.5 | 31.1 | -4.7 | -14.2 | |
| -4.0 | 13.3 | 17.2 | 28.2 | 11.7 | 41.7 | 8.9 | 9.3 | -1.9 | |
| 5.5 | 9.3 | 10.5 | 15.7 | 13.3 | 44.5 | 35.9 | 6.0 | -1.6 | |
| -1.4 | 7.7 | 21.0 | 20.4 | -1.1 | 30.8 | 13.9 | 4.7 | -3.8 | |
| -5.5 | -3.1 | 27.0 | 33.8 | 8.1 | 22.9 | 30.5 | -8.1 | 1.7 | |
| -2.9 | 6.0 | 20.2 | 25.4 | 5.3 | 27.1 | 12.7 | 10.4 | -0.1 | |
| 0.4 | 1.4 | 22.7 | 24.3 | — | — | — | — | — | |
| -1.2 | 12.3 | 14.2 | 16.4 | 2.3 | 23.6 | 12.9 | 13.5 | -0.1 | |
| -0.9 | 4.1 | 21.7 | 20.1 | 5.0 | 28.9 | 15.4 | 14.1 | -6.2 | |
| -5.7 | 6.4 | 19.7 | 25.5 | 5.6 | 30.5 | 13.2 | 2.5 | -5.6 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 29 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Aggressive Hybrid Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 5.5% | 0.01 | |
| Lock | 1.9% | -0.42 | |
| Lock | 9.3% | 0.31 | |
| Lock | 4.7% | -0.10 | |
| Lock | -5.7% | -0.93 | |
| Lock | 0.5% | -0.52 | |
| Lock | 4.4% | -0.11 | |
| Lock | 2.4% | -0.34 | |
| Lock | 2.6% | -0.25 | |
| Lock | -1.7% | -0.82 | |
| Lock | -3.2% | -0.91 | |
| Lock | 0.1% | -0.56 | |
| Lock | -3.8% | -1.03 | |
| Lock | -1.1% | -0.75 | |
| Lock | 1.9% | -0.37 | |
| Lock | -3.5% | -1.00 | |
| Lock | -0.8% | -0.64 | |
| Lock | -8.4% | -1.42 | |
| Lock | 3.7% | -0.15 | |
| Lock | -1.7% | -0.68 | |
| Lock | -2.0% | -0.79 | |
| Lock | -0.6% | -0.63 | |
| Lock | -3.0% | -0.91 | |
| Lock | 0.4% | -0.59 | |
| Lock | -1.3% | -0.73 | |
| Lock | -1.9% | -0.78 | |
| Lock | -0.9% | -0.65 | |
| Lock | -1.7% | -0.78 | |
| Lock | -6.4% | -1.32 |
