Small Cap Funds
36 funds in this category
“High volatility, selective accumulation only”
Small caps have seen the sharpest correction. While pockets of value exist, broad-based recovery needs time. Stick to funds with Score >7.
Cycle
Bottoming
Valuation
Fair
Momentum
Weak
FII Flow
Neutral
Opportunity: Select quality small caps at 30-40% discount to peaks
Risk: Liquidity dry-up in broader market if correction extends
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
4.0%
Avg 3Y
17.0%
Avg 5Y
16.4%
Avg Sharpe
0.26
Avg Std Dev
16.3%
Top 5 by 3Y Return
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH
ITI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Invesco India Smallcap Fund - Regular Plan - Growth
Mahindra Manulife Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
BANK OF INDIA Small Cap Fund Regular Plan Growth
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | -1.1 | 43.1 | 53.6 | -6.1 | 52.4 | — | — | — | |
| 8.2 | -4.0 | 34.0 | 51.9 | -4.3 | 32.0 | — | — | — | |
| 4.9 | -2.9 | 37.4 | 44.1 | -0.7 | 62.3 | 24.9 | 3.9 | — | |
| 3.6 | -2.7 | 28.0 | 57.2 | — | — | — | — | — | |
| 15.6 | -8.5 | 30.0 | 40.8 | -1.6 | 70.8 | 52.2 | 4.3 | — | |
| 6.4 | -2.2 | 22.3 | 46.4 | 9.5 | 88.0 | 75.1 | -23.5 | 2.7 | |
| 11.0 | -4.7 | 23.6 | 41.4 | -1.0 | 62.1 | 30.2 | 2.4 | -20.4 | |
| 6.3 | 0.4 | 19.1 | 45.3 | -2.1 | 60.3 | 26.2 | -6.1 | -29.2 | |
| 6.7 | -2.8 | 25.6 | 41.2 | 0.5 | 58.9 | 33.1 | 0.7 | -25.5 | |
| 4.0 | -4.7 | 26.1 | 48.9 | 6.5 | 74.3 | 29.2 | -2.5 | -16.7 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 36 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Small Cap Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 2.7% | -0.16 | |
| Lock | 6.8% | 0.12 | |
| Lock | 5.6% | 0.05 | |
| Lock | 5.8% | 0.05 | |
| Lock | 12.1% | 0.45 | |
| Lock | 6.0% | 0.06 | |
| Lock | 15.3% | 0.62 | |
| Lock | 7.2% | 0.14 | |
| Lock | 5.7% | 0.05 | |
| Lock | 2.7% | -0.17 | |
| Lock | 2.8% | -0.15 | |
| Lock | 6.9% | 0.12 | |
| Lock | -2.0% | -0.46 | |
| Lock | 0.8% | -0.24 | |
| Lock | 0.0% | -0.33 | |
| Lock | 1.7% | -0.26 | |
| Lock | 7.0% | 0.13 | |
| Lock | -2.6% | -0.54 | |
| Lock | -0.6% | -0.38 | |
| Lock | -2.0% | -0.48 | |
| Lock | -1.2% | -0.48 | |
| Lock | 0.3% | -0.37 | |
| Lock | -10.1% | -0.95 | |
| Lock | 3.6% | -0.10 | |
| Lock | 1.9% | -0.23 | |
| Lock | 8.7% | 0.24 | |
| Lock | 5.8% | 0.08 | |
| Lock | 20.9% | 1.02 | |
| Lock | 3.6% | -0.10 | |
| Lock | — | -0.18 | |
| Lock | — | 0.31 | |
| Lock | — | 0.15 | |
| Lock | — | 1.60 | |
| Lock | — | 5.28 | |
| Lock | — | 4.46 | |
| Lock | 5.4% | 0.04 |
