Large & Mid Cap Funds
34 funds in this category
“Sweet spot in current recovery cycle”
Large & Mid caps combine stability of large caps with growth potential of mid caps. This category tends to outperform in early recovery phases.
Cycle
Recovery Phase
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Turning Positive
Opportunity: Recovery typically benefits mid-cap allocation first
Risk: Mid-cap component adds volatility vs pure large cap
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
0.3%
Avg 3Y
15.1%
Avg 5Y
13.4%
Avg Sharpe
-0.40
Avg Std Dev
14.4%
Top 5 by 3Y Return
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan Growth
Invesco India Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
HSBC Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
UTI Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | -4.2 | 46.1 | 38.0 | 1.7 | 40.8 | 12.6 | — | — | |
| 0.9 | 4.7 | 37.5 | 31.6 | -0.4 | 29.7 | 13.3 | 10.7 | -0.2 | |
| -2.7 | 7.5 | 28.8 | 36.2 | 6.9 | 34.1 | 12.9 | 3.7 | -5.1 | |
| 5.1 | -3.5 | 38.6 | 30.3 | -3.8 | 35.1 | 15.3 | — | — | |
| -5.2 | 7.4 | 27.2 | 34.4 | 4.6 | 40.8 | 12.8 | 1.5 | -7.9 | |
| 5.6 | -2.0 | 17.8 | 32.2 | 13.0 | 36.8 | 28.8 | 3.3 | -8.4 | |
| -5.9 | 14.4 | 20.4 | 29.9 | 11.7 | 41.8 | 11.7 | 5.7 | -6.2 | |
| -3.8 | 5.5 | 25.6 | 34.2 | 2.4 | 33.8 | 13.3 | 5.6 | -16.9 | |
| -5.7 | 7.1 | 23.9 | 32.5 | 4.4 | 31.2 | 14.2 | 11.4 | -9.2 | |
| -4.8 | 6.1 | 19.4 | 37.7 | 8.2 | 43.1 | 11.4 | 6.6 | -3.8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 34 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Large & Mid Cap Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 5.2% | 0.03 | |
| Lock | 3.3% | -0.10 | |
| Lock | 2.8% | -0.20 | |
| Lock | 10.2% | 0.35 | |
| Lock | 0.2% | -0.40 | |
| Lock | 3.7% | -0.10 | |
| Lock | -0.6% | -0.47 | |
| Lock | 0.2% | -0.36 | |
| Lock | -1.3% | -0.51 | |
| Lock | -1.3% | -0.46 | |
| Lock | 2.4% | -0.24 | |
| Lock | 0.8% | -0.31 | |
| Lock | 0.5% | -0.34 | |
| Lock | 1.7% | -0.30 | |
| Lock | -1.3% | -0.48 | |
| Lock | 3.7% | -0.13 | |
| Lock | 3.4% | -0.17 | |
| Lock | -5.0% | -0.73 | |
| Lock | 1.3% | -0.29 | |
| Lock | 0.7% | -0.31 | |
| Lock | -1.6% | -0.50 | |
| Lock | -3.7% | -0.71 | |
| Lock | 1.1% | -0.29 | |
| Lock | -5.6% | -0.78 | |
| Lock | -0.2% | -0.38 | |
| Lock | -0.1% | -0.35 | |
| Lock | -7.8% | -0.94 | |
| Lock | 2.3% | -0.24 | |
| Lock | -3.3% | -0.65 | |
| Lock | -2.1% | -0.54 | |
| Lock | -3.9% | -0.57 | |
| Lock | 5.3% | 0.01 | |
| Lock | — | -1.67 | |
| Lock | — | -0.39 |
