Flexi Cap Funds
44 funds in this category
“Best risk-adjusted category for 2026”
Flexi caps offer the best balance of growth and protection. Fund managers can dynamically shift between large, mid, and small caps based on opportunity.
Cycle
Recovery Phase
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: Dynamic allocation means automatic rebalancing as markets recover
Risk: Performance varies significantly by fund manager skill
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
-0.8%
Avg 3Y
12.8%
Avg 5Y
11.5%
Avg Sharpe
-0.40
Avg Std Dev
14.0%
Top 5 by 3Y Return
BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Regular Plan -Growth
quant Flexi Cap Fund - Growth Option - Regular Plan
ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth
Invesco India Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth
HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | -0.3 | 29.0 | 37.9 | -0.9 | 46.0 | — | — | — | |
| 7.3 | 3.3 | 15.3 | 29.8 | 11.1 | 57.9 | 47.4 | -3.0 | -10.1 | |
| 0.9 | 3.1 | 25.9 | — | — | — | — | — | — | |
| -3.7 | -0.5 | 34.4 | 33.6 | — | — | — | — | — | |
| -5.4 | 11.4 | 23.5 | 30.6 | 18.3 | 36.2 | 6.4 | 6.8 | -3.5 | |
| -7.0 | -5.6 | 45.7 | 31.0 | -3.0 | 15.3 | 10.3 | 7.9 | -7.8 | |
| -1.1 | 1.4 | 28.6 | 31.8 | -4.6 | 33.9 | 16.0 | 6.2 | -10.6 | |
| -2.9 | -6.8 | 33.3 | 40.0 | 7.8 | 32.9 | 11.4 | 16.6 | -5.4 | |
| -2.8 | 11.2 | 18.5 | 26.0 | -1.1 | 30.3 | 16.1 | 8.5 | -4.1 | |
| -3.8 | 4.6 | 23.7 | 31.2 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 44 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Flexi Cap Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | 5.3% | 0.00 | |
| Lock | 9.1% | 0.26 | |
| Lock | 4.6% | -0.04 | |
| Lock | -2.4% | -0.49 | |
| Lock | 0.2% | -0.45 | |
| Lock | -6.7% | -0.74 | |
| Lock | 1.3% | -0.26 | |
| Lock | -2.5% | -0.56 | |
| Lock | 3.7% | -0.14 | |
| Lock | 0.1% | -0.43 | |
| Lock | 3.5% | -0.12 | |
| Lock | 0.2% | -0.39 | |
| Lock | -2.6% | -1.04 | |
| Lock | -5.1% | -0.82 | |
| Lock | -1.3% | -0.48 | |
| Lock | -0.2% | -0.42 | |
| Lock | 0.3% | -0.39 | |
| Lock | -3.2% | -0.63 | |
| Lock | -1.3% | -0.56 | |
| Lock | -0.0% | -0.40 | |
| Lock | -2.3% | -0.55 | |
| Lock | -2.9% | -0.61 | |
| Lock | -4.5% | -0.80 | |
| Lock | -2.0% | -0.54 | |
| Lock | -2.4% | -0.60 | |
| Lock | 6.1% | 0.07 | |
| Lock | 2.2% | -0.21 | |
| Lock | -4.3% | -0.76 | |
| Lock | -3.9% | -0.72 | |
| Lock | -1.8% | -0.55 | |
| Lock | -1.9% | -0.61 | |
| Lock | -3.1% | -0.66 | |
| Lock | -7.7% | -1.00 | |
| Lock | -9.6% | -0.94 | |
| Lock | 2.5% | -0.21 | |
| Lock | -5.9% | -0.96 | |
| Lock | 5.2% | 0.01 | |
| Lock | 0.2% | -0.39 | |
| Lock | 0.7% | -0.37 | |
| Lock | — | -0.72 | |
| Lock | — | -0.56 | |
| Lock | — | 0.34 | |
| Lock | — | 2.10 | |
| Lock | 1.4% | -0.25 |
