Focused Funds
28 funds in this category
“Manager-dependent, stick to Score >7 only”
Focused funds hold 25-30 stocks maximum. Returns are highly concentrated and manager-dependent. Only invest in funds with proven track records.
Cycle
Consolidation
Valuation
Fair
Momentum
Moderate
FII Flow
Neutral
Opportunity: High-conviction portfolios can outperform significantly in recovery
Risk: Concentrated bets — wrong calls amplified
Last updated: 16 Apr 2026
Category Averages
Avg Rating
LoginAvg 1Y
-0.5%
Avg 3Y
12.7%
Avg 5Y
11.7%
Avg Sharpe
-0.43
Avg Std Dev
14.4%
Top 5 by 3Y Return
Invesco India Focused Fund - Regular Plan - Growth
ICICI Prudential Focused Equity Fund - Growth
Mahindra Manulife Focused Fund - Regular Plan - Growth
HDFC Focused Fund - GROWTH PLAN
SBI FOCUSED FUND - REGULAR PLAN -GROWTH
Calendar Year Returns
| Fund | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.1 | -6.9 | 43.2 | 34.3 | -8.6 | 40.6 | — | — | — | |
| -7.8 | 15.4 | 26.5 | 28.3 | 6.0 | 36.1 | 24.6 | 0.4 | -2.7 | |
| -2.8 | 7.2 | 20.7 | 29.9 | 8.4 | 39.2 | — | — | — | |
| -6.4 | 10.9 | 24.0 | 29.6 | 18.3 | 40.1 | 4.2 | 3.8 | -14.6 | |
| -0.5 | 15.7 | 17.2 | 22.2 | -8.5 | 43.0 | 14.5 | 16.1 | -3.8 | |
| -3.1 | 13.1 | 16.4 | 22.7 | 1.6 | 34.2 | 12.8 | — | — | |
| 3.7 | 1.9 | 11.6 | 28.2 | 9.7 | 35.6 | 23.5 | 3.0 | -7.7 | |
| -5.9 | 7.3 | 18.5 | 34.2 | -4.5 | 22.3 | 9.0 | 18.0 | -5.6 | |
| -2.1 | -1.6 | 30.3 | 31.3 | -5.0 | 24.6 | 14.9 | 8.9 | -12.7 | |
| -2.2 | 1.8 | 22.8 | 29.3 | -2.0 | 29.8 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing top 15 of 28 funds
Trezofin Detailed Insights
Log in to unlock Trezofin ratings, SIP backtests, overlap analysis, and deeper fund intelligence for this category.
Log in to unlockAll Focused Funds
| Fund | Rating | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Lock | -5.5% | -0.70 | |
| Lock | -0.4% | -0.41 | |
| Lock | 0.4% | -0.43 | |
| Lock | -1.1% | -0.54 | |
| Lock | 9.0% | 0.28 | |
| Lock | 6.1% | 0.06 | |
| Lock | 3.4% | -0.08 | |
| Lock | -2.9% | -0.61 | |
| Lock | -0.5% | -0.38 | |
| Lock | 3.2% | -0.13 | |
| Lock | -0.9% | -0.48 | |
| Lock | -2.2% | -0.45 | |
| Lock | -1.5% | -0.48 | |
| Lock | -4.2% | -0.74 | |
| Lock | -1.3% | -0.48 | |
| Lock | -0.7% | -0.41 | |
| Lock | 5.7% | 0.04 | |
| Lock | -1.6% | -0.53 | |
| Lock | -1.3% | -0.55 | |
| Lock | -7.1% | -1.01 | |
| Lock | -4.7% | -0.73 | |
| Lock | 8.5% | 0.23 | |
| Lock | -6.0% | -0.86 | |
| Lock | -5.6% | -0.84 | |
| Lock | -8.9% | -1.08 | |
| Lock | 6.1% | 0.07 | |
| Lock | -6.2% | -0.77 | |
| Lock | 5.5% | 0.03 |
